Guia de Preços do iPhone
Descubra os preços dos iPhones recondicionados na Yestler. Preços calculados considerando aquisição nos Estados Unidos, compra de divisas, taxas aduaneiras, transporte internacional, despesas administrativas e margens de lucro.
iPhone XR
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 64GB | $120 | 21 120 Kz | A partir de 170 832 Kz |
| 128GB | $140 | 24 640 Kz | A partir de 199 304 Kz |
| 256GB | $170 | 29 920 Kz | A partir de 242 012 Kz |
64GB de armazenamento
A partir de
128GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
iPhone 11
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 64GB | $140 | 24 640 Kz | A partir de 199 304 Kz |
| 128GB | $160 | 28 160 Kz | A partir de 227 776 Kz |
| 256GB | $200 | 35 200 Kz | A partir de 284 720 Kz |
64GB de armazenamento
A partir de
128GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
iPhone 11 Pro
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 64GB | $185 | 32 560 Kz | A partir de 263 366 Kz |
| 256GB | $220 | 38 720 Kz | A partir de 313 192 Kz |
| 512GB | $280 | 49 280 Kz | A partir de 398 608 Kz |
64GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
iPhone 11 Pro Max
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 64GB | $220 | 38 720 Kz | A partir de 313 192 Kz |
| 256GB | $240 | 42 240 Kz | A partir de 341 664 Kz |
| 512GB | $300 | 52 800 Kz | A partir de 427 081 Kz |
64GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
iPhone 12 Mini
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 64GB | $150 | 26 400 Kz | A partir de 213 540 Kz |
| 128GB | $180 | 31 680 Kz | A partir de 256 248 Kz |
| 256GB | $200 | 35 200 Kz | A partir de 284 720 Kz |
64GB de armazenamento
A partir de
128GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
iPhone 12
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 64GB | $180 | 31 680 Kz | A partir de 256 248 Kz |
| 128GB | $200 | 35 200 Kz | A partir de 284 720 Kz |
| 256GB | $230 | 40 480 Kz | A partir de 327 428 Kz |
64GB de armazenamento
A partir de
128GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
iPhone 12 Pro
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 128GB | $250 | 44 000 Kz | A partir de 355 900 Kz |
| 256GB | $280 | 49 280 Kz | A partir de 398 608 Kz |
| 512GB | $300 | 52 800 Kz | A partir de 427 081 Kz |
128GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
iPhone 12 Pro Max
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 128GB | $300 | 52 800 Kz | A partir de 427 081 Kz |
| 256GB | $330 | 58 080 Kz | A partir de 469 789 Kz |
| 512GB | $380 | 66 880 Kz | A partir de 540 969 Kz |
128GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
iPhone 13 Mini
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 128GB | $250 | 44 000 Kz | A partir de 355 900 Kz |
| 256GB | $290 | 51 040 Kz | A partir de 412 844 Kz |
| 512GB | $320 | 56 320 Kz | A partir de 455 553 Kz |
128GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
iPhone 13
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 128GB | $270 | 47 520 Kz | A partir de 384 372 Kz |
| 256GB | $300 | 52 800 Kz | A partir de 427 081 Kz |
| 512GB | $340 | 59 840 Kz | A partir de 484 025 Kz |
128GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
iPhone 13 Pro
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 128GB | $340 | 59 840 Kz | A partir de 484 025 Kz |
| 256GB | $380 | 66 880 Kz | A partir de 540 969 Kz |
| 512GB | $440 | 77 440 Kz | A partir de 626 385 Kz |
| 1024GB | $500 | 88 000 Kz | A partir de 711 801 Kz |
128GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
1024GB de armazenamento
A partir de
iPhone 13 Pro Max
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 128GB | $390 | 68 640 Kz | A partir de 555 205 Kz |
| 256GB | $430 | 75 680 Kz | A partir de 612 149 Kz |
| 512GB | $470 | 82 720 Kz | A partir de 669 093 Kz |
| 1024GB | $530 | 93 280 Kz | A partir de 754 509 Kz |
128GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
1024GB de armazenamento
A partir de
iPhone 14
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 128GB | $310 | 54 560 Kz | A partir de 441 317 Kz |
| 256GB | $355 | 62 480 Kz | A partir de 505 379 Kz |
| 512GB | $400 | 70 400 Kz | A partir de 569 441 Kz |
128GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
iPhone 14 Plus
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 128GB | $335 | 58 960 Kz | A partir de 476 907 Kz |
| 256GB | $370 | 65 120 Kz | A partir de 526 733 Kz |
| 512GB | $420 | 73 920 Kz | A partir de 597 913 Kz |
128GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
iPhone 14 Pro
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 128GB | $414 | 72 864 Kz | A partir de 589 371 Kz |
| 256GB | $450 | 79 200 Kz | A partir de 640 621 Kz |
| 512GB | $500 | 88 000 Kz | A partir de 711 801 Kz |
| 1024GB | $550 | 96 800 Kz | A partir de 782 981 Kz |
128GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
1024GB de armazenamento
A partir de
iPhone 14 Pro Max
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 128GB | $460 | 80 960 Kz | A partir de 654 857 Kz |
| 256GB | $500 | 88 000 Kz | A partir de 711 801 Kz |
| 512GB | $570 | 100 320 Kz | A partir de 811 453 Kz |
| 1024GB | $620 | 109 120 Kz | A partir de 882 633 Kz |
128GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
1024GB de armazenamento
A partir de
iPhone 15
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 128GB | $450 | 79 200 Kz | A partir de 640 621 Kz |
| 256GB | $500 | 88 000 Kz | A partir de 711 801 Kz |
| 512GB | $560 | 98 560 Kz | A partir de 797 217 Kz |
128GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
iPhone 15 Plus
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 128GB | $470 | 82 720 Kz | A partir de 669 093 Kz |
| 256GB | $530 | 93 280 Kz | A partir de 754 509 Kz |
| 512GB | $570 | 100 320 Kz | A partir de 811 453 Kz |
128GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
iPhone 15 Pro
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 128GB | $510 | 89 760 Kz | A partir de 726 037 Kz |
| 256GB | $570 | 100 320 Kz | A partir de 811 453 Kz |
| 512GB | $655 | 115 280 Kz | A partir de 932 459 Kz |
| 1024GB | $690 | 121 440 Kz | A partir de 982 285 Kz |
128GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
1024GB de armazenamento
A partir de
iPhone 15 Pro Max
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 256GB | $630 | 110 880 Kz | A partir de 896 869 Kz |
| 512GB | $670 | 117 920 Kz | A partir de 953 813 Kz |
| 1024GB | $740 | 130 240 Kz | A partir de 1 053 465 Kz |
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
1024GB de armazenamento
A partir de
iPhone 16e
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 128GB | $450 | 79 200 Kz | A partir de 640 621 Kz |
| 256GB | $540 | 95 040 Kz | A partir de 768 745 Kz |
| 512GB | $630 | 110 880 Kz | A partir de 896 869 Kz |
128GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
iPhone 16
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 128GB | $610 | 107 360 Kz | A partir de 868 397 Kz |
| 256GB | $670 | 117 920 Kz | A partir de 953 813 Kz |
| 510GB | $750 | 132 000 Kz | A partir de 1 067 701 Kz |
128GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
510GB de armazenamento
A partir de
iPhone 16 Plus
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 128GB | $630 | 110 880 Kz | A partir de 896 869 Kz |
| 256GB | $670 | 117 920 Kz | A partir de 953 813 Kz |
| 512GB | $780 | 137 280 Kz | A partir de 1 110 409 Kz |
128GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
iPhone 16 Pro
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 128GB | $700 | 123 200 Kz | A partir de 996 521 Kz |
| 256GB | $740 | 130 240 Kz | A partir de 1 053 465 Kz |
| 512GB | $800 | 140 800 Kz | A partir de 1 138 881 Kz |
| 1024GB | $880 | 154 880 Kz | A partir de 1 252 770 Kz |
128GB de armazenamento
A partir de
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
1024GB de armazenamento
A partir de
iPhone 16 Pro Max
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 256GB | $830 | 146 080 Kz | A partir de 1 181 589 Kz |
| 512GB | $880 | 154 880 Kz | A partir de 1 252 770 Kz |
| 1024GB | $990 | 174 240 Kz | A partir de 1 409 366 Kz |
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
1024GB de armazenamento
A partir de
iPhone Air
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 256GB | $920 | 161 920 Kz | A partir de 1 309 714 Kz |
| 512GB | $1050 | 184 800 Kz | A partir de 1 494 782 Kz |
| 1024GB | $1250 | 220 000 Kz | A partir de 1 779 502 Kz |
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
1024GB de armazenamento
A partir de
iPhone 17
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 256GB | $850 | 149 600 Kz | A partir de 1 210 061 Kz |
| 512GB | $1100 | 193 600 Kz | A partir de 1 565 962 Kz |
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
iPhone 17 Pro
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 256GB | $1050 | 184 800 Kz | A partir de 1 494 782 Kz |
| 512GB | $1320 | 232 320 Kz | A partir de 1 879 154 Kz |
| 1024GB | $1520 | 267 520 Kz | A partir de 2 163 875 Kz |
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
1024GB de armazenamento
A partir de
iPhone 17 Pro Max
| Armazenamento | Preço Compra (USD) | Taxa Aduaneira (KZ) | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| 256GB | $1220 | 214 720 Kz | A partir de 1 736 794 Kz |
| 512GB | $1350 | 237 600 Kz | A partir de 1 921 862 Kz |
| 1024GB | $1500 | 264 000 Kz | A partir de 2 135 403 Kz |
| 2048GB | $1830 | 322 080 Kz | A partir de 2 605 191 Kz |
256GB de armazenamento
A partir de
512GB de armazenamento
A partir de
1024GB de armazenamento
A partir de
2048GB de armazenamento
A partir de